Avery Sullivan

Vorname: Avery
Nachname: Sullivan
Team: Dragons Rhöndorf
Position: C
Nummer: 5
Geburtstag: 11.08.1999
Alter: 24
Größe: 2,03 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
08.2022 - 06.2023, Teuta BC (ALB-1) (DE)
08.2017 - 07.2021, Lamar University (NCAA1) (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 34 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 04.11.2023 Dragons Rhöndorf : Porsche BBA Ludwigsburg 97:95
Rebounds 14 2023/2024 ProB PO-1/8 Finale 19.04.2024 Seawolves Academy : Dragons Rhöndorf 84:81
Assists 4 2023/2024 ProB PO-1/2 Finale 19.05.2024 Dragons Rhöndorf : Berlin Braves 2000 67:57
Steals 4 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 20.01.2024 Porsche BBA Ludwigsburg : Dragons Rhöndorf 84:93
Blocks 3 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 23.12.2023 Dragons Rhöndorf : SV Fellbach Flashers 92:83
Effektivität 40 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 04.11.2023 Dragons Rhöndorf : Porsche BBA Ludwigsburg 97:95
ProB Süd - Dragons Rhöndorf

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 30.09.23 (A) EHI 85:88 31:23 6 - 10 - 60% 0 - 1 - 0% 6 - 11 - 54.5% 5 - 6 - 83.3% 17 1 2 - 8 - 10 2 1 0 2 21
HR (2) 03.10.23 (A) VS 90:93 29:08 6 - 11 - 54.5% 0 - 1 - 0% 6 - 12 - 50% 2 - 2 - 100% 14 3 6 - 7 - 13 3 0 1 0 25
HR (3) 07.10.23 (H) FRA 106:99 27:13 2 - 5 - 40% 0 - 1 - 0% 2 - 6 - 33.3% 3 - 4 - 75% 7 1 1 - 6 - 7 5 0 0 1 9
HR (4) 15.10.23 (A) ERF 85:91 27:43 7 - 11 - 63.6% 0 - 0 - 0% 7 - 11 - 63.6% 4 - 7 - 57.1% 18 0 4 - 2 - 6 4 0 3 4 16
HR (5) 21.10.23 (H) TSV 96:83 17:58 6 - 8 - 75% 2 - 2 - 100% 8 - 10 - 80% 5 - 6 - 83.3% 23 0 4 - 10 - 14 2 2 0 3 33
HR (6) 29.10.23 (A) OAU 100:91 35:23 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 3 - 5 - 60% 6 - 8 - 75% 12 0 1 - 10 - 11 3 1 0 6 14
HR (7) 04.11.23 (H) BBA 97:95 34:13 12 - 17 - 70.6% 1 - 3 - 33.3% 13 - 20 - 65% 7 - 9 - 77.8% 34 0 6 - 6 - 12 4 1 2 0 40
HR (8) 18.11.23 (H) MUC 102:78 23:26 6 - 8 - 75% 1 - 2 - 50% 7 - 10 - 70% 0 - 0 - 0% 15 2 2 - 8 - 10 3 1 0 2 23
HR (9) 26.11.23 (A) COB 100:104 24:12 8 - 14 - 57.1% 0 - 1 - 0% 8 - 15 - 53.3% 6 - 6 - 100% 22 2 6 - 5 - 11 5 0 0 2 26
HR (10) 02.12.23 (H) SP 112:63 28:26 5 - 9 - 55.6% 3 - 4 - 75% 8 - 13 - 61.5% 0 - 0 - 0% 19 3 1 - 4 - 5 4 1 3 0 26
HR (11) 09.12.23 (H) BGB 101:72 25:10 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 4 - 8 - 50% 3 - 4 - 75% 11 4 4 - 8 - 12 3 2 1 2 23
HR (12) 16.12.23 (A) LSB 83:71 30:44 2 - 7 - 28.6% 0 - 4 - 0% 2 - 11 - 18.2% 2 - 6 - 33.3% 6 0 4 - 5 - 9 5 0 1 2 1
HR (13) 23.12.23 (H) FF 92:83 36:03 7 - 13 - 53.8% 1 - 3 - 33.3% 8 - 16 - 50% 3 - 4 - 75% 20 3 1 - 9 - 10 3 3 3 2 28
HR (14) 07.01.24 (A) FF 87:72 32:12 4 - 8 - 50% 1 - 2 - 50% 5 - 10 - 50% 7 - 9 - 77.8% 18 1 2 - 6 - 8 3 0 0 3 17
HR (15) 13.01.24 (H) ERF 99:80 28:57 6 - 10 - 60% 0 - 1 - 0% 6 - 11 - 54.5% 6 - 6 - 100% 18 0 4 - 6 - 10 4 2 2 3 24
HR (16) 20.01.24 (A) BBA 84:93 32:44 3 - 6 - 50% 0 - 2 - 0% 3 - 8 - 37.5% 3 - 7 - 42.9% 9 2 5 - 3 - 8 5 0 4 2 12
HR (17) 27.01.24 (H) VS 91:78 20:56 3 - 3 - 100% 2 - 2 - 100% 5 - 5 - 100% 2 - 2 - 100% 14 1 3 - 7 - 10 2 0 0 1 24
HR (18) 03.02.24 (A) TSV 92:102 27:12 4 - 4 - 100% 2 - 5 - 40% 6 - 9 - 66.7% 2 - 3 - 66.7% 16 1 3 - 6 - 9 5 0 0 2 20
HR (19) 10.02.24 (H) OAU 78:84 28:24 5 - 8 - 62.5% 1 - 3 - 33.3% 6 - 11 - 54.5% 5 - 6 - 83.3% 18 3 6 - 7 - 13 4 2 1 1 30
HR (20) 18.02.24 (A) BGB 74:89 15:35 1 - 3 - 33.3% 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 0 1 - 5 - 6 5 0 0 0 5
HR (21) 02.03.24 (H) COB 96:92 29:43 12 - 16 - 75% 0 - 3 - 0% 12 - 19 - 63.2% 0 - 0 - 0% 24 2 5 - 7 - 12 3 0 1 0 32
HR (22) 09.03.24 (A) MUC 90:83 33:29 3 - 9 - 33.3% 0 - 1 - 0% 3 - 10 - 30% 1 - 2 - 50% 7 1 1 - 8 - 9 2 0 1 0 10
HR (23) 17.03.24 (H) LSB 87:78 28:04 4 - 6 - 66.7% 0 - 3 - 0% 4 - 9 - 44.4% 2 - 4 - 50% 10 1 1 - 3 - 4 5 1 2 1 10
HR (24) 24.03.24 (A) FRA 86:85 35:49 7 - 14 - 50% 0 - 0 - 0% 7 - 14 - 50% 4 - 5 - 80% 18 2 3 - 5 - 8 4 0 3 4 19
HR (26) 06.04.24 (H) EHI 106:74 17:08 0 - 3 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 1 0 - 2 - 2 3 0 1 1 2
PO (1) 13.04.24 (H) RO2 108:73 27:53 6 - 9 - 66.7% 0 - 3 - 0% 6 - 12 - 50% 1 - 4 - 25% 13 1 5 - 5 - 10 3 3 0 0 18
PO (2) 19.04.24 (A) RO2 84:81 33:29 7 - 11 - 63.6% 0 - 3 - 0% 7 - 14 - 50% 1 - 2 - 50% 15 0 6 - 8 - 14 3 2 1 6 18
PO (3) 21.04.24 (H) RO2 103:77 24:42 5 - 8 - 62.5% 0 - 0 - 0% 5 - 8 - 62.5% 3 - 4 - 75% 13 1 5 - 5 - 10 2 0 1 1 20
PO (4) 26.04.24 (H) SBB 82:79 29:44 2 - 3 - 66.7% 1 - 2 - 50% 3 - 5 - 60% 3 - 6 - 50% 10 4 2 - 4 - 6 3 2 2 0 19
PO (5) 28.04.24 (A) SBB 90:73 28:46 7 - 10 - 70% 0 - 0 - 0% 7 - 10 - 70% 0 - 0 - 0% 14 0 6 - 7 - 13 4 0 0 0 24
PO (6) 04.05.24 (H) SBB 90:82 28:29 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 6 0 0 - 1 - 1 2 1 1 2 6
PO (7) 11.05.24 (H) BB 61:72 25:11 5 - 7 - 71.4% 0 - 1 - 0% 5 - 8 - 62.5% 0 - 0 - 0% 10 0 1 - 6 - 7 4 1 0 1 14
PO (8) 17.05.24 (A) BB 82:86 26:35 4 - 7 - 57.1% 0 - 3 - 0% 4 - 10 - 40% 1 - 1 - 100% 9 0 2 - 5 - 7 2 0 1 4 7
PO (9) 19.05.24 (H) BB 67:57 35:11 5 - 7 - 71.4% 1 - 2 - 50% 6 - 9 - 66.7% 3 - 3 - 100% 16 4 4 - 7 - 11 1 1 2 3 28
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR RHÖ 25 701:15
28:03
126 - 216
5 - 8.6 - 58.3%
15 - 47
0.6 - 1.9 - 31.9%
141 - 263
5.6 - 10.5 - 53.6%
78 - 106
3.1 - 4.2 - 73.6%
375
15
34
1.4
76 - 153 - 229
3 - 6.1 - 9.2
91
3.6
17
0.7
29
1.2
44
1.8
490
19.6
PO RHÖ 9 260:00
28:53
44 - 66
4.9 - 7.3 - 66.7%
2 - 14
0.2 - 1.6 - 14.3%
46 - 80
5.1 - 8.9 - 57.5%
12 - 20
1.3 - 2.2 - 60%
106
11.8
10
1.1
31 - 48 - 79
3.4 - 5.3 - 8.8
24
2.7
10
1.1
8
0.9
17
1.9
154
17.1
Gesamt RHÖ 34 961:15
28:16
170 - 282
5 - 8.3 - 60.3%
17 - 61
0.5 - 1.8 - 27.9%
187 - 343
5.5 - 10.1 - 54.5%
90 - 126
2.6 - 3.7 - 71.4%
481
14.1
44
1.3
107 - 201 - 308
3.1 - 5.9 - 9.1
115
3.4
27
0.8
37
1.1
61
1.8
644
18.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.